Прайс-лист
Питомник работает! Торговые точки закрыты.
Работаем с 9:00 до
18:00. c 12 до 13:00 обед.
Питомник, выходной в
понедельник: п.Рейник, 1 Микрорайон, д.46. Заводской район 8(987)363-02-91,
8(917)989-23-53.
Торговая точка на 3
Дачной работает без выходных: справа от Тау галереи (за Садовым центром) Прям
вдоль Тау. 8(927)150-80-95, 8(987)324-53-60.
Торговая точка в Зональном у Ленты на парковке работает все дни, кроме понедельника (ул. Усть-Курдюмская, 73). 8(917)214-25-14, 8(987)314-53-60.
Филиал в Чувашской республике г.Канаш, Коммунаров, 4. 8(927)848-16-02
Наименование | Подвой | Лет | Высота, см | Цена, руб | |
ОКС | ЗКС | ||||
АБРИКОС | |||||
21-16-1F2 | абрикос | 2 | 150-170 | 800 | - |
LE-8555 | абрикос | 2 | 150-170 | 750 | - |
LXIII-09-3 | абрикос | 2 | 150-170 | 750 | - |
LXIII-09-4 | абрикос | 2 | 150-170 | 1000 | - |
XXV-08-6 | абрикос | 2 | 150-170 | 750 | - |
Биг Ред | абрикос | 2 | 150-170 | 600 | - |
Голд Рич | абрикос | 2 | 150-170 | 600 | - |
Гонси Магияр Кайси | абрикос | 2,3 | 150-170 | 600 | 850 |
Джомбо кот | абрикос | 2 | 150-170 | 600 | - |
Жигулевский сувенир | абрикос | 2,3 | 150-170 | 600 | 750 |
КВ 17-1 | абрикос | 2 | 150-170 | 750 | - |
КПД 19-1 * только в питомнике | абрикос | 3 | 150-170 | - | 800 |
Краснощёкий | абрикос | 3 | 150-170 | - | 800 |
Крымский Амур | абрикос | 2 | 150-170 | 600 | - |
Манитоба | абрикос | 2 | 150-170 | 600 | - |
Полесский крупноплодный * только в питомнике | абрикос | 3 | 150-170 | - | 800 |
Просто Царь (21-16-1) | абрикос | 2 | 150-170 | 1000 | - |
РК 17-6 | абрикос | 2 | 150-170 | 750 | - |
Раннее чудо (РЧ 19-1) | абрикос | 2,3 | 150-170 | 750 | 1000 |
Саратовский Рубин | абрикос | 2 | 150-170 | 750 | - |
Триумф Северный | абрикос | 2 | 150-170 | 600 | - |
Фардао | абрикос | 2 | 150-170 | 800 | - |
Хар Гранд | абрикос | 2 | 150-170 | 600 | - |
Чемпион Севера | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Чёрный бархат | абрикос | 2,3 | 150-170 | 600 | 900 |
Чёрный принц | абрикос | 2 | 150-170 | 600 | - |
Щедрый | абрикос | 2 | 150-170 | 600 | - |
Эдельвейс * только в питомнике | абрикос | 3 | 150-170 | - | 750 |
Абрикос колоновидный | |||||
Принц Март | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
ПЕРСИК | |||||
Абрикосовый | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Аника-1 | абрикос | 2,3 | 150-170 | 650 | 800 |
Аника-2 | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Бельмондо | алыча | 2 | 150-170 | 700 | - |
Бургунди | миндаль | 3 | 150-170 | - | 950 |
Вайн Голд | алыча | 2 | 150-170 | 700 | - |
Вардени | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Владимир (инжирный) | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
Гартвис | алыча | 3 | 150-170 | - | 800 |
Гринсборо | миндаль | 3 | 150-170 | - | 800 |
Донецкий белый | абрикос | 2,3 | 150-170 | 650 | 800 |
Донецкий жёлтый | абрикос | 2 | 150-170 | 800 | - |
Казахстанский ранний | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Канадиан Хармони | абрикос | 2,3 | 150-170 | 700 | 800 |
Киевский ранний | абрикос | 2,3 | 150-170 | 650 | 800 |
Коллинз | миндаль | 2,3 | 150-170 | 650 | 800 |
Крымчанин (нектарин) | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
Манон * только в питомнике | алыча | 3 | 150-170 | - | 800 |
Мария | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
Осенний сюрприз | абрикос | 3 | 150-170 | - | 800 |
Памяти Симиренко * 3 Дачная, Лента | абрикос | 3 | 150-170 | - | 1100 |
Посол Мира | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Ранний Павлова | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Редхейвен | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
РКЛ (Ранний красный Леонида) | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Розовый Фламинго | абрикос | 2 | 150-170 | 1500 | - |
Роял Ви | абрикос | 2,3 | 150-170 | 700 | 800 |
Роял Голд | абрикос | 3 | 150-170 | - | 800 |
Роял Ли | абрикос | 3 | 150-170 | - | 800 |
Роял Маджестик | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
Санкрест | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Сар-12 | абрикос | 2 | 150-170 | 800 | - |
Сар-15 | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Саратовский ароматный | абрикос | 2,3 | 150-170 | 650 | 800 |
Саратовский ранний | абрикос | 2,3 | 150-170 | 650 | 800 |
Саратовский-33 | абрикос | 2,3 | 150-170 | 650 | 800 |
Сатурн (инжирный) | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
Свит Кап (инжирный) | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
СКР 19-2 (Саратовский крупный ранний) | абрикос | 2 | 150-170 | 800 | - |
УФО-3 (инжирный) | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
УФО-4 (инжирный) | алыча | 2 | 150-170 | 700 | - |
Фаворит Морретини | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
Фантазия (нектарин) | алыча | 2 | 150-170 | 700 | - |
Фиделия | абрикос | 2 | 150-170 | 650 | - |
Флеминг Фьюри | абрикос | 2 | 150-170 | 700 | - |
Фрост | абрикос | 2,3 | 150-170 | 700 | 800 |
Хардблейз (нектарин) | алыча | 2 | 150-170 | 700 | - |
Хармони | алыча | 2 | 150-170 | 700 | - |
Эрли Ред | алыча | 3 | 150-170 | - | 950 |
КОЛОНОВИДНЫЙ | |||||
Юбилей столицы | абрикос | 2,3 | 40-50 | 700 | 800 |
Рубис | алыча | 2,3 | 40-50 | 700 | 800 |
Золотой Триумф | алыча | 2,3 | 40-50 | 700 | 800 |
НЕКТАРИН |
|
|
|
|
|
Ред Голд | абрикос | 3 | 150-170 | - | 800 |
Ред Даймонд | абрикос | 3 | 150-170 | - | 800 |
ГРУША | |||||
ЛЕТНЯЯ | |||||
Августовская роса | семенной | 2,3 | 120-170 | 550 | 800 |
Любимица Клаппа * только в питомнике | семенной | 3 | 120-170 | - | 800 |
Млиевская ранняя | семенной | 3 | 120-170 | - | 800 |
Мраморная | семенной | 2,3 | 120-170 | 550 | 800 |
Памяти Анзина | семенной | 2 | 120-170 | 550 | - |
Прибалтийская маслянистая | семенной | 3 | 120-170 | - | 800 |
Просто Мария | семенной | 2,3 | 120-170 | 550 | 800 |
Чижовская | семенной | 2 | 120-170 | 550 | - |
ОСЕННЯЯ | |||||
Кокинская * только в питомнике | семенной | 3 | 120-170 | - | 800 |
Осенняя Яковлева | семенной | 2,3 | 120-170 | 550 | 800 |
Памяти Яковлева | семенной | 2,3 | 120-170 | 550 | 800 |
Талгарская красавица | семенной | 2,3 | 120-170 | 550 | 800 |
ЗИМНЯЯ | |||||
Изгуда Молдовы | семенной | 2 | 120-170 | 550 | - |
Ника | семенной | 2,3 | 120-170 | 550 | 800 |
Тающая Рождественская | семенной | 2,3 | 120-170 | 550 | 800 |
Яй-гюрен | семенной | 2,3 | 120-170 | 600 | 850 |
Яковлевская | семенной | 2,3 | 120-170 | 550 | 800 |
КРАСНОМЯСАЯ | |||||
Колба Крови | семенной | 2 | 120-170 | 800 | - |
КОЛОНОВИДНАЯ | |||||
Декора | семенной | 2,3 | 120-170 | 600 | 700 |
Сапфира | семенной | 2,3 | 120-170 | 600 | 700 |
ЯБЛОНЯ | |||||
ЛЕТНЯЯ | |||||
Белый налив | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Китайка золотистая ранняя | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Коваленковское | 54-118 | 1 | 60-100 | 450 | - |
Конфетное | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Мальт Багаевский | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Мантет | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Медуница | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Мельба | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Мечта | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Московская Грушовка | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Орловим | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Пирос | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Розовый налив | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Эрли Женева | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Эмбасси | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
ОСЕННЯЯ | |||||
Анис Полосатый | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Апорт Астраханский | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Бельфлёр-китайка | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Воргуль Воронежский | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 800 |
Джестер | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Избранница | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Китайка Керр | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Марат Бусурин | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Орловское полосатое | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Уэлси | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
ЗИМНЯЯ | |||||
Академик Казаков | 54-118 | 1 | 60-100 | 450 | - |
Алеся | 54-118 | 3 | 60-100 | - | 750 |
Антоновка | 54-118 | 3 | 60-100 | - | 700 |
Афродита | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Беркутовское | 54-118 | 2 | 60-100 | 500 | - |
Богемия | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Братчуд | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Голд Спур | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Голден Делишес | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Имант | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Кандиль Орловский | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Карнавал | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Кортланд | 54-118 | 2,3 | 60-100 | 500 | 700 |
Легенда | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Лигол | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 550 | 750 |
Лобо | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Лодель | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Моди | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Норис | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Памяти Коваленко | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Памяти Ульянищева | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Пасхальное | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Пепин Шафранный | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Пинк Леди | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Пинова | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Подарок Графскому | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Ред Делишес | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Ренет Симиренко | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Рождественское *только в питомнике | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 800 |
Рубинола | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Синап Орловский | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Синап Северный | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Спартан | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Старкримсон | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Строевское | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Флорина | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Фрегат | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Фридом | 54-118 | 3 | 120-170 | - | 700 |
Фуджи | 54-118 | 2 | 120-170 | 500 | - |
Хоней крисп | 54-118 | 2,3 | 120-170 | 550 | 750 |
Чемпион | 54-118 | 2 | 120-170 | - | 700 |
КОЛОНОВИДНАЯ | |||||
Ранетка красная | 62-396 | 2 | 60-80 | 600 | - |
лет. Диалог | 62-396 | 2 | 60-80 | 600 | - |
лет. Икша | 62-396 | 2 | 60-80 | 600 | - |
лет. Медок | 62-396 | 2 | 60-80 | 600 | - |
осен. Джин | 62-396 | 2 | 60-80 | 600 | - |
осен. Гирлянда | 62-396 | 2,3 | 60-80 | 600 | 700 |
осен. Московское ожерелье | 62-396 | 2,3 | 60-80 | 600 | 700 |
осен. Останкино | 62-396 | 2,3 | 60-80 | 600 | 700 |
осен. Президент | 62-396 | 2,3 | 60-80 | 600 | 700 |
осен. Ранет Рошет | 62-396 | 3 | 60-80 | - | 700 |
осен. Триумф | 62-396 | 3 | 60-80 | - | 700 |
осен. Янтарное ожерелье | 62-396 | 3 | 60-80 | - | 700 |
позд.-осен. Виктория | 62-396 | 2 | 60-80 | 600 | - |
позд.-осен. Кумир | 62-396 | 3 | 60-80 | - | 700 |
зимн. Есения | 62-396 | 2,3 | 60-80 | 600 | 700 |
зимн. Ренет Золотой | 62-396 | 2,3 | 60-80 | 600 | 700 |
зимн. Созвездие | 62-396 | 2,3 | 60-80 | 600 | 700 |
КРАСНОМЯСАЯ | |||||
Байя Мариса | 54-118 | 3 | 100-170 | - | 800 |
Пинк Перл | 54-118 | 2 | 120-170 | 700 | - |
Ред Кетти | 54-118 | 2 | 120-170 | 700 | - |
Эра | 54-118 | 2 | 120-170 | 700 | - |
ВИШНЯ | |||||
Войлочная Алиса | корнесоб. | 2 | 30-40 | - | 600 |
Войлочная Восторг | корнесоб. | 2 | 30-40 | - | 600 |
Войлочная Огонёк | корнесоб. | 2 | 30-40 | - | 600 |
Войлочная Смирнова | корнесоб. | 3 | 40-60 | - | 600 |
Войлочная Тверская | корнесоб | 2 | 40-60 | 500 | - |
Гирлянда | антипка | 2 | 120-170 | 500 | - |
Десертная Морозовой | антипка | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Жуковская | антипка | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Загорьевская | антипка | 2 | 120-170 | 500 | - |
Молодёжная | антипка | 2 | 120-170 | 500 | - |
Морель Брянская | антипка | 2 | 120-170 | 500 | - |
Норд Стар * только в питомнике | антипка | 3 | 120-170 | - | 800 |
Превосходная Колесникова | антипка | 2 | 120-170 | 500 | - |
Призвание | антипка | 2 | 120-170 | 500 | - |
Прима | антипка | 2 | 120-170 | 500 | - |
Путинка | антипка | 2 | 120-170 | 500 | - |
Радонеж * только в питомнике | антипка | 3 | 120-170 | -- | 500- 700 |
Тургеневская | антипка | 2,3 | 120-170 | 500 | 700 |
Харитоновская | антипка | 2 | 120-170 | 500 | - |
Шоколадница | антипка | 2 | 120-170 | 500 | - |
КОЛОНОВИДНАЯ | |||||
Восторг | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Кудрявая | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
ЧЕРЕВИШНЯ (ДЮК) | |||||
Игрушка | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Крепкая | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Ночка | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Превосходная Веньяминова | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Саратовская Малышка | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Спартанка | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Факел | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Ходоса | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Чудо-вишня | антипка | 2,3 | 120-170 | 600 | 750 |
Эффектная | антипка | 2,3 | 120-170 | 600 | 750 |
ЧЕРЕШНЯ | |||||
Биг Стар | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Брянская розовая | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Валерий Чкалов | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Василиса | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Дрогана жёлтая | антипка | 2,3 | 120-170 | 600 | 750 |
Ипуть | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Карина | ВСЛ | 2 | 120-170 | 600 | - |
Кордия | ВСЛ | 2 | 120-170 | 600 | - |
Крупноплодная | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Ленинградская чёрная | антипка | 2 | 120-170 | 600 | 750 |
Любимица Астахова | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Наполеон | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Овстуженка | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Подарок Степанова | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Ревна | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Регина | ВСЛ | 2 | 120-170 | 600 | - |
Россошанская золотая | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Россошанская Крупная | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Саммит | ВСЛ | 2 | 120-170 | 700 | - |
Свитхарт | антипка | 2 | 120-170 | 700 | - |
Стоккато | ВСЛ | 2 | 120-170 | 700 | - |
Тамара | ВСЛ | 2 | 120-170 | 600 | - |
Тютчевка | антипка | 2 | 120-170 | 600 | - |
Целесте | ВСЛ | 2 | 120-170 | 600 | - |
Юлия | антипка | 2,3 | 120-170 | 600 | 750 |
КОЛОНОВИДНАЯ | |||||
Сильвия | антипка | 2 | 120-170 | 700 | - |
СЛИВА | |||||
Tao Li Long Yuan | в. вишня | 2 | 140-170 | 700 | - |
Байрон Голд | алыча | 3 | 140-170 | - | 800 |
Бербанк | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Блю Фри | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Богатырская | алыча | 2 | 140-170 | 500 | - |
Волжская Красавица | алыча | 2 | 140-170 | 500 | - |
Гармония | алыча | 2 | 140-170 | 500 | - |
Голден Плумза | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Голливуд | алыча | 2 | 140-170 | 600 | - |
Дашенька | алыча | 2 | 140-170 | 500 | - |
Зареченская ранняя | алыча | 2 | 140-170 | 500 | - |
Йо-йо | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Конфетная | алыча | 2 | 140-170 | 500 | - |
Озарк Премьер | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Ред Харт | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Стенлей | алыча | 2 | 140-170 | 600 | - |
То-Че-Сан | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Эрли Квин | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Яхонтовая | алыча | 2 | 140-170 | 500 | - |
КОЛОНОВИДНАЯ | |||||
Блю Свит | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Империал | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Фортуна | алыча | 2 | 140-170 | 700 | - |
Гибрид ШАРАФУГА |
|
|
|
|
|
Белая (№3) | алыча | 3 | 140-170 | - | 850 |